【台灣九合一】民進黨慘敗 國民黨奪15縣市執政權 7縣市綠變藍 轉自香港01
直轄市/縣/市 | 當選人 | 先前執政黨派 | 當選人所屬黨派 |
台北市(直轄市)× | 柯文哲 | 無黨籍 | 無黨籍 |
新北市(直轄市) | 侯友宜 | 國民黨 | 國民黨 |
桃園市(直轄市) | 鄭文燦 | 民進黨 | 民進黨 |
台中市(直轄市)★ | 盧秀燕 | 民進黨 | 國民黨 |
台南市(直轄市) | 黃偉哲 | 民進黨 | 民進黨 |
高雄市(直轄市)★ | 韓國瑜 | 民進黨 | 國民黨 |
基隆市(北部) | 林右昌 | 民進黨 | 民進黨 |
新竹市(北部) | 林智堅 | 民進黨 | 民進黨 |
新竹縣(北部) | 楊文科 | 國民黨 | 國民黨 |
苗栗縣(中部) | 徐耀昌 | 國民黨 | 國民黨 |
彰化縣(中部)★ | 王惠美 | 民進黨 | 國民黨 |
雲林縣(中部)★ | 張麗善 | 民進黨 | 國民黨 |
南投縣(中部) | 林明溱 | 國民黨 | 國民黨 |
嘉義市(南部)★ | 黃敏惠 | 民進黨 | 國民黨 |
嘉義縣(南部) | 翁章梁 | 民進黨 | 民進黨 |
屏東縣(南部) | 潘孟安 | 民進黨 | 民進黨 |
宜蘭縣(東部)★ | 林姿妙 | 民進黨 | 國民黨 |
花蓮縣(東部)※ | 徐榛蔚 | 無黨籍 | 國民黨 |
台東縣(東部) | 饒慶鈴 | 國民黨 | 國民黨 |
澎湖縣(離島)★ | 賴峰偉 | 民進黨 | 國民黨 |
連江縣(離島) | 劉增應 | 國民黨 | 國民黨 |
金門縣(離島)※ | 楊鎮浯 | 無黨籍 | 國民黨 |
(Visited 50 times, 1 visits today)